- Home
- Lamiere Acciaio Inox


Lamiere Acciaio Inox Inossidabile
Piane – lucide – satinate – forate – rigidizzate – mandorlate – fiorettate – bugnate – reti – griglie – nastri.
Qualità: AISI 304 – 304L – 321 – 316 – 316L – 316Ti – 430 – 309S – 310S
Finiture superficiali: 2B – BA – Satinate – Scotch brite – Fiorettate – Lucidate – Protette – Colorate – Decorate
Tabella pesi lamiere acciaio inox
SPESSORI | FORMATO | ||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |
0,5 | 8 | 12,5 | 18 |
0,6 | 9,6 | 15 | 21,6 |
0,8 | 12,8 | 20 | 28,8 |
1 | 16 | 25 | 36 |
1,2 | 19,2 | 30 | 43,2 |
1,5 | 24 | 37,5 | 54 |
2 | 32 | 50 | 72 |
2,5 | 40 | 62,5 | 90 |
3 | 48 | 75 | 108 |
4 | 64 | 100 | 144 |
5 | 80 | 125 | 180 |
6 | 96 | 150 | 216 |
8 | 128 | 200 | 288 |
10 | 160 | 250 | 360 |
Per misure fuori formatoContattaci