- Home
- Barrame Alluminio, Trafilati Acciaio Inossidabile
Barrame Alluminio, Trafilati Acciaio Inossidabile
Il barrame in alluminio e i trafilati in acciaio inossidabile sono materiali essenziali in molte applicazioni industriali. Il barrame in alluminio è leggero, resistente e facile da lavorare, rendendolo ideale per l’industria automobilistica e aeronautica, la costruzione navale e molti altri settori. I trafilati in acciaio inossidabile, invece, offrono una resistenza alla corrosione e una durata eccezionali, rendendoli la scelta ideale per l’industria alimentare e farmaceutica, la costruzione di navi e la produzione di attrezzature per l’edilizia. Sia che tu stia cercando barrame in alluminio o trafilati in acciaio inossidabile, troverai una vasta selezione di materiali di alta qualità disponibili sul mercato.
Tondi: Trafilati – Rettificati – Laminati – Fucinati (tab. 1)
Quadri: Trafilati – Laminati (tab. 1)
Esagoni: Trafilati – Laminati (tab. 1)
Piatti: Cesoiati – Laminati – Trafilati (tab. 2)
Profili: Angolari – T – L – U (tab. 3, 4, 5, 6)
Barrame – Barre Tonde Quadre Esagonali
Qualità: AISI 303 – 304 – 304L – 321 – 316 – 316L – 316Ti – 430 – 430F – 420B – 310S
Finiture superficiali: Trafilati – Rettificati – Laminati – Pelati – Fucinati
1. Tabella pesi barre tonde quadre esagonali acciaio inox
mm | FORMATO | ||
tondo | quadro | esagono | |
3 | 0,056 | ||
4 | 0,099 | ||
5 | 0,154 | ||
6 | 0,222 | 0,283 | |
7 | 0,302 | ||
8 | 0,395 | 0,503 | 0,435 |
9 | 0,501 | ||
10 | 0,617 | 0,786 | 0,681 |
11 | 0,75 | 0,82 | |
12 | 0,89 | 1,13 | 0,98 |
13 | 1,04 | 1,15 | |
14 | 1,21 | 1,33 | |
15 | 1,39 | 1,77 | 1,53 |
16 | 1,58 | ||
17 | 1,78 | 1,96 | |
18 | 2,01 | ||
19 | 2,23 | 2,45 |
mm | FORMATO | ||
tondo | quadro | esagono | |
20 | 2,47 | 3,14 | |
22 | 2,99 | 3,29 | |
24 | 3,55 | 3,92 | |
25 | 3,86 | 4,91 | |
26 | 4,17 | ||
27 | 4,96 | ||
28 | 4,84 | ||
30 | 5,55 | 7,07 | |
32 | 6,32 | 6,96 | |
35 | 7,56 | 9,63 | |
40 | 9,87 | 12,58 | |
45 | 12,49 | 15,92 | |
50 | 15,43 | 19,65 | |
55 | 18,66 | ||
60 | 22,21 | 28,3 | |
65 | 26,07 | ||
– |
mm | FORMATO | ||
tondo | quadro | esagono | |
70 | 30,23 | 38,51 | |
75 | 34,71 | ||
80 | 39,49 | 50,3 | |
85 | 44,58 | ||
90 | 49,98 | 63,67 | |
95 | 55,69 | ||
100 | 61,7 | 78,6 | |
110 | 74,66 | ||
120 | 88,55 | ||
130 | 104,27 | ||
140 | 120,93 | ||
150 | 138,83 | ||
160 | 157,95 | ||
170 | 178,32 | ||
180 | 199,91 | ||
200 | 246,81 | ||
– |
Barrame – Barre Piatte
Qualità: AISI 304 – 304L – 321 – 316 – 316L – 310S
Finiture superficiali: Cesoiati – Trafilati – Laminati – Satinati
2. Tabella pesi barre Piatte acciaio inox
LARGH. | SPESSORI | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
10 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 0,47 | |||||||
15 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | |||||
20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,89 | 2,36 | |||
25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | 2,95 | 3,93 | ||
30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,89 | 2,36 | 2,83 | 3,54 | 4,72 | 5,9 | |
35 | 0,83 | 1,1 | 1,38 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,13 | 5,5 | 6,88 | |
40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,89 | 2,52 | 3,14 | 3,77 | 4,72 | 6,29 | 7,86 | 9,43 |
45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,54 | 4,24 | 5,31 | 7,07 | 8,84 | 10,61 |
50 | 1,18 | 1,57 | 1,97 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,72 | 5,9 | 7,86 | 9,83 | 11,79 |
60 | 1,41 | 1,89 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,72 | 5,66 | 7,07 | 9,43 | 11,79 | 14,15 |
70 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,25 | 11,01 | 13,76 | 16,51 | |
80 | 2,52 | 3,14 | 3,77 | 5,03 | 6,29 | 7,56 | 9,43 | 12,58 | 15,72 | 18,86 | |
90 | 3,54 | 4,24 | 5,66 | 7,07 | 8,49 | 10,61 | 14,15 | 17,69 | 21,22 | ||
100 | 3,93 | 4,72 | 6,29 | 7,86 | 9,43 | 11,79 | 15,72 | 19,65 | 23,58 | ||
120 | 4,72 | 5,66 | 7,55 | 9,43 | 11,32 | 14,15 | 18,86 | 23,58 | 28,3 | ||
150 | 5,9 | 7,07 | 9,43 | 11,79 | 14,15 | 17,69 | 23,58 | 29,48 | |||
200 | 12,58 | 15,72 | 23,58 | 31,44 |
Barrame – Profili angolari laminati
Qualità: AISI 304 – 304L – 316 – 316L
Finiture superficiali: Laminati
3. Tabella Profili laminati in acciaio inox
DIMENSIONI MM | PESO KG/MT | ||
altezza | base | spessore | |
20 | 20 | 3 | 1,01 |
25 | 25 | 3 | 1,29 |
25 | 25 | 4 | 1,67 |
30 | 30 | 3 | 1,56 |
30 | 30 | 4 | 2,05 |
35 | 35 | 3 | 1,84 |
35 | 35 | 4 | 2,4 |
DIMENSIONI MM | PESO KG/MT | ||
altezza | base | spessore | |
40 | 40 | 4 | 2,78 |
40 | 40 | 5 | 3,42 |
50 | 50 | 5 | 4,34 |
60 | 60 | 6 | 6,23 |
80 | 80 | 8 | 11,07 |
100 | 100 | 10 | 17,36 |
– |
BARRAME – Profili laminati “L” “T” “U”
Qualità: AISI 304
Finiture superficiali: Laminati
4. Profili “L” laminati in acciaio inox
DIMENSIONI MM | PESO KG/MT | ||
altezza | base | spessore | |
30 | 20 | 3 | 1,13 |
40 | 20 | 3 | 1,37 |
50 | 30 | 4 | 2,43 |
60 | 30 | 5 | 3,4 |
60 | 40 | 5 | 3,8 |
80 | 40 | 6 | 5,47 |
100 | 50 | 6 | 6,91 |
Qualità: AISI 304
Finiture superficiali: Laminati
5. Profili “T” laminati in acciaio inox
DIMENSIONI MM | PESO KG/MT | ||
altezza | base | spessore | |
20 | 20 | 3 | 0,88 |
25 | 25 | 3 | 1,13 |
30 | 30 | 3 | 1,37 |
40 | 40 | 4 | 2,42 |
50 | 50 | 5 | 3,8 |
60 | 60 | 6 | 5,47 |
– |
Qualità: AISI 304
Finiture superficiali: Laminati
6. Profili “U” laminati in acciaio inox
DIMENSIONI MM | PESO KG/MT | ||
altezza | base | spessore | |
20 | 10 | 3 | 0,86 |
30 | 15 | 3 | 1,37 |
30 | 15 | 4 | 1,74 |
40 | 20 | 3 | 1,78 |
50 | 25 | 5 | 2,39 |
60 | 30 | 6 | 3,63 |
– |
Per misure fuori formatoContattaci